Meça com uma fita métrica a circunferência, sem apertar, o busto e a cintura.
Fique reta e com roupas leves ou sem roupas. Compare as suas medidas com a da tabela.
NUMERAÇÃO | TAMANHO | BUSTO cm | CINTURA cm | QUADRIL cm |
---|---|---|---|---|
38/40 | P | 93 | 77 | 99 |
42 | M | 96 | 83 | 106 |
44 | G | 102 | 89 | 112 |
46 | GG | 110 | 96 | 121 |
48/50 | G1 | 116 | 104 | 125 |
52 | G2 | 121 | 110 | 131 |
54 | G3 | 126 | 116 | 137 |
56 | G4 | 131 | 121 | 143 |
58 | G5 | 136 | 126 |
149 |
60 | G6 | 140 | 131 |
155 |
62 | G7 | 144 | 136 |
161 |
64 | G8 | 150 | 141 |
167 |
* Todas as medidas estão em centímetros.